| ムンプス難聴発症者 調査票 | ||||
| 施設名 | ||||
| 報告者 | ||||
| 患児氏名 | 男・女 | |||
| 生年月日 | 平成 年 | 月 日 | 才 ヶ月 | |
| ムンプスワクチンの接種歴 | なし | あり ( 年 月) | ||
| これまでに耳下腺炎の既往 | なし | あり | ||
| 中耳炎の既往 | なし | あり | ||
| 今回のムンプス発症日 | 平成 年 | 月 日 | ||
| 初診時の聴力障害 | なし | あり (左・右) | ||
| 腫脹部位 | 耳下腺 | (左、右) | ||
| 顎下腺 | (左、右) | |||
| 難聴以外の合併症 | なし | あり (髄膜炎、脳炎、その他( )) | ||
| めまい | なし | あり | ||
| 耳鳴り | なし | あり | ||
| 聴力障害発症日 | 平成 年 | 月 日 | (第 病日) | |
| 耳鼻科医の診断 | ||||
| 聴力 (可能であれば、オーディオグラムなどの検査結果も添付してください) | ||||
| 経過・予後 | ||||
| ムンプス血清学的検査結果 | ||||
| EIA IgM : | ||||
| IgG : | ||||
この用紙を印刷できます(ただしパスワードが必要です)![]()